Hypalon / Sheet CSPE Flexilis Roll oleum optimum et tempestas resistentia,
Product Name: | Hypalon / Sheet CSPE Purgamentum | color: | Nigrum, rubro, viridi, caeruleo Grey Etc. |
---|---|---|---|
width: | Normall 1-2m, maxime 3.8M | Latin: | ROHS / is an |
application: | ROSIO opus environment, eget lacus Liner | superficiem: | Smooth, generis |
Operationem temperatus: | C -10-280 | durum; | 40-80 litore quondam |
Summa lux: |
Flexilis volumine late fusa certioris, Flexilis volumine mat |
Hypalon (CSPE) est synthetica rubber aut tecto usus est IMPERVIUS et multorum aliorum applications. A thermoset Flexilis materia inflectere labore et providere optimum abrasione resistentia, resistentia flamma et oleum, et resistentia ad tempestate, liners, ozone et oxidizing oeconomiae. Et specimen industriae petrochemical applications.
Nomen productum, rubber Hypalon laminas
Specification: 1-80mm densissima x3600mm wide max.
Euismod, bonos habere, resistentiam, olei, et altior temperatus resistentiam.
Density: 1.4G / cm3
Tensile vires> = 7.0MPa
Duritia, 70shoreA
Elongation:> = CCC%
Opus temperatus: -75-120C
Application: nam et placebat ei pulsare sigillum gasket, optimum perficientur in pavimentis.
FAQ (Frequenter Interrogata De quaestionibus)1. Quod enim est facultatem turba tuorum! Skypro est professionalem fabrica pro rubber sheet magis quam X decades.Top duos Flexilis maximus officina in China.2.What productio est per annos singulos facultatem? Producendum quam habemus tons of rubber sheet (XVIII) products per aliquam year.3.How possum exempla? Auctoritate mihi commissa te liberum exempla offerre. Novum clients expectata ad partum reddere sumptus, hoc erit crimen debere deduci ex auctoritate consensum in sacrificiis tuis arguam.
De Purgamentum
Flexilis varietate(ASTM) | IR | SBR | BR | C. | NBR | |
eget compages | Purgamentum Isoprene Cis 1,4- Polyisoprene "Nova Naturalis Flexilis" | Purgamentum Styrene butadiene | Purgamentum Polybutadiene | Poly-II-chlorobutadiene -1,3 chloroprene Flexilis, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile Purgamentum: Nitrile Purgamentum | |
principales naturas habere | excelsum flexibilitate, comprehensive bonus physica perficientur mechanicus | magis conterentes quam repugnans et anti-canus munus NR, inferioribus prices | Idem infra elit tortor melius lapsum resistentia repugnant NR quam NR | bona caeli resistentia, ozone probationem, eget pontus et aestus resistens | oleum bono repugnans, et lapsum-repugnant anti-canus | |
qualis est NR | ratio | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1,23 | 0.96 1.02 ~ |
meni tenaces
meni tenaces RomaIV I +C ℃ |
XLV CL ~ | XXX VII 0 ~ | LV ~ XXXV | XLV CXX ~ | XXX C * | |
physica perficientur Flexilis | range duritiam incantatorum
(Aspecti litus) |
II C 0 ~ | IV * C 0 | XXX C * | XLV CXX ~ | ~ XXX CXXX |
anti-gradu (MPa) | VII ~ XXVII | XXIV VII ~ | ~ XX VII | VII ~ XXVII | VII ~ XXVII | |
elongationem rate (%) | DCC C * | DCC C * | DCC C * | C DC ~ | DCC C * | |
rursus elasticitas | optimum + | bonum | optimum + | praeclarus | bonum | |
vi discerpens | praeclarus | bonum medium ~ | bonum | bonum | bonum | |
lapsum-repugnant | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
compriment distortione defendatur & | bonum | bonum | medium | bonum | bonum | |
temperatus range (℃) | -75 XC ~ | -60 C * | -100 C * | -50 CXX ~ | -50 CXX ~ | |
resistentia aeris | medium | medium | medium | praeclarus | malus | |
ozone probationem | malus | medium | malus | bonum ceteras egregias | medium | |
electrica perficientur | praeclarus | medium | bonum | bonum | ~ medius malus | |
Gas penetrabile frigus repugnans | medium | medium | medium | bonum | praeclarus | |
acidum et alcali repugnant, & oleum repugnans | oleum repugnans | malus | malus | malus | bonum | praeclarus |
ignis repugnans | malus | malus | malus | medium | bonum | |
Vocatus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
MEK | bonum | bonum | bonum | bonum | medium | |
aqua | praeclarus | bonum ceteras egregias | malus | bonum | praeclarus | |
altum acidum retrahitur anorganicis | medium | malus | malus | medium | medium | |
Planta humilis acidum retrahitur | bonum | bonum | bonum | praeclarus | bonum | |
princeps retrahitur alcali | bonum | bonum | bonum | praeclarus | bonum | |
alcali humili intentione | bonum | bonum | bonum | praeclarus | bonum | |
application | strigare, Flexilis calceamenta, Flexilis et fistulæ, et tenaces tape, vere aer | strigare, Flexilis calceamenta, rubberized odores ludis products, strata non habeo, Accumulator testa tenaces tape | & planum strigare currus caeli, Flexilis calceamenta, inpulsa absorber Flexilis, tenaces tape, Flexilis pipe | manicam molestie importans inpulsa acies absorber Flexilis ostium fenestra & regulam purgamentum adhesives, textilia Rubberized | sigillum oleum, fullonibus, obsistens rubber-pipe oleum, excudendi Flexilis cylindro: textiles cylindro zonam |
Flexilis varietate(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | EQUES | FKM | |
eget compages | Ethylene Propylene Terpolymer Purgamentum | Isobuteno, Isoprene (butyl) Purgamentum | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silicone Purgamentum | Fluoride Vinylidene Hexaflyoropropylene Flexilis, Viton | |
principales naturas habere | bonum anti-canus, ozone probationem, Suspendisse humorem repugnans, bonum perficientur electrica, Flexilis celerior | bona caeli resistentia, ozone probationem, Gas penetremus, renitentia, resistentia Suspendisse solvent | magis conterentes quam repugnans et anti-canus munus NR, inferioribus prices. | bonis calidum frigus repugnans & | optimus calidus renitens et chemical resistentia | |
qualis est NR | ratio | 0,85 | 0.91 0.93 ~ | 1,10 | 0.98 | 1.96 1.4 ~ |
meni Roma tenacesIV I +C ℃ | XL C * | XLV ~ LXXX | XLV ~ LX | atque liquentia | ~ XXXV CLX | |
physica perficientur Flexilis | durum range (aspecti litus) | XXX C * | XX XC ~ | ~ L XCV | ~ XX XCV | XC ~ LX |
anti-gradu (MPa) | ~ XX VII | ~ XX VII | ~ XX VII | X ~ III | VII, ~ XVI | |
elongationem rate (%) | C * CCC | DCC C * | C D ~ | L ~ DCCC | C * CCCL | |
rursus elasticitas | bonum | medium | bonum | bonum | medium | |
vi discerpens | malus | praeclarus | bonum | medium | medium | |
lapsum-repugnant | bonum | bonum | bonum | medium | bonum | |
compriment distortione defendatur & | medium | medium | bonum | praeclarus | praeclarus | |
temperatus range (℃) | -60 CL ~ | -60 CL ~ | -60 CL ~ | -120 ~ CCLXXX | -50 ~ CCC | |
resistentia aeris | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
ozone probationem | praeclarus | praeclarus | optimum + | praeclarus | optimum + | |
electrica perficientur | praeclarus | praeclarus | bonum | praeclarus | bonum ceteras egregias | |
Gas penetrabile frigus repugnans | medium | praeclarus | minus bonum, | malus | praeclarus | |
acidum et alcali repugnant, & oleum repugnans | oleum repugnans | malus | medium | bonum | medium | praeclarus |
ignis repugnans | malus | malus | medium | malus | praeclarus | |
Vocatus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
MEK | bonum | praeclarus | minus bonum, | praeclarus | medium | |
aqua | praeclarus | praeclarus | bonum ceteras egregias | praeclarus | ecellent bonum ~ | |
altum acidum retrahitur anorganicis | bonum | praeclarus | praeclarus | bonum | praeclarus | |
Planta humilis acidum retrahitur | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
princeps retrahitur alcali | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
alcali humili intentione | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | praeclarus | |
application | manicam molestie auto tempestate exuite fenestram & cuneus ianuam pac iuvantis fistulam acies usquam | interius Tyrum sulfuration capsulam tectum materias manica filum, & ostium fenestra cuneatim iuvantis fistulam vapor fervidus rectae repugnans deferens | aeris resistentia, anti-membrana dignitatis pede, tristique coloris, rubberized velit exposita, corrosio anti-securis contra sigillum, Flexilis cylindro | sigillum lignorum securis fugerit, fullonibus, industriae Flexilis cylindro, inpulsa absorber productum, velit sit amet, medicinae products | sigillum lignorum securis fugerit in eruca, telum, septa, tristique tunica: huiuscemodi pertinent sentinam ante tibia canentium, et in fabrica chemica |
Tabula tolerantia
patientiae speciem range
crassitudine | width | ||
quod metrica illa magnitudine | tolerantia | quod metrica illa magnitudine | tolerantia |
± 0.1 | MM D ~ | ± XX | |
1.0 | ± 0,2 | ||
1.5 | ± 0.3 | ||
2.0 | |||
2.5 | |||
3.0 | ± 0.4 | ||
4.0 | ± 0,5 | ||
5.0 | |||
6.0 | ± 0.6 | ||
8,0 | ± 0,8 | ||
10 | ± 1.0 | ||
12 | ± 1.2 | ||
14 | ± 1,4 | ||
16 | ± 1.5 | ||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 |
Index technica tolerantia range: drawing vehementia ≥ MPaproportion: ± 0.05g / Cm3hardness: ± 5shoreAextending: ≥%